Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8006 | 100.02% | 4028 | 50.32% | 3978 | 49.70% |
2 | O | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -3 | -0.04% | -2 | -0.02% | -1 | -0.01% | |
TOTAL | 8004 | 100% | 4027 | 50.31% | 3977 | 49.69% |
Lokasi Purwasaba
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BAGAIMANA CARA MENGAKTIFKAN KEMBALI KARTU KIS PBI
- PELAKSANAAN FOGGING/ PENGASAPAN PENGENDALIAN DBD DESA PURWASABA
- LAZISNU DI PURWASABA ( dari Purwasaba Untuk Purwasaba)
- MotoGP Mandalika Gunakan Pawang Hujan, Bagaimana Hukumnya?
- Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon KPM BLT DD Tahun 2022
- VAKSIN TAHAP 1 PFIZER DESA PURWASABA
- Waktu Mulai Diperbolehkan Bersetubuh Pada Bulan Ramadlan, dan Puasa dalam Keadaan Junub