Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8006 | 100.00% | 4028 | 50.31% | 3978 | 49.69% |
2 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8006 | 100% | 4028 | 50.31% | 3978 | 49.69% |
Lokasi Purwasaba
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Waktu Mulai Diperbolehkan Bersetubuh Pada Bulan Ramadlan, dan Puasa dalam Keadaan Junub
- Meluruskan Sunah Rasul Malam Jumat
- KEUTAMAAN SHOLAT TAROWIH SETIAP MALAM
- Suami-Istri Bertengkar dan Mengancam Talak
- Ini Lafal Niat Puasa Sya‘ban
- Khutbah : Azab Bagi Kelompok Radikal
- Kitab Pegon Jawa Berisi Pesan Sejarah dan Nasionalisme