Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7994 | 99.85% | 4022 | 50.24% | 3972 | 49.61% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0.06% | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
8 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 8006 | 100% | 4028 | 50.31% | 3978 | 49.69% |
Lokasi Purwasaba
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Waktu Mulai Diperbolehkan Bersetubuh Pada Bulan Ramadlan, dan Puasa dalam Keadaan Junub
- Meluruskan Sunah Rasul Malam Jumat
- KEUTAMAAN SHOLAT TAROWIH SETIAP MALAM
- Suami-Istri Bertengkar dan Mengancam Talak
- Ini Lafal Niat Puasa Sya‘ban
- Khutbah : Azab Bagi Kelompok Radikal
- Kitab Pegon Jawa Berisi Pesan Sejarah dan Nasionalisme