Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7994 | 99.88% | 4022 | 50.25% | 3972 | 49.63% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 5 | 0.06% | 3 | 0.04% | 2 | 0.02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% |
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
8 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -2 | -0.02% | -1 | -0.01% | -1 | -0.01% | |
TOTAL | 8004 | 100% | 4027 | 50.31% | 3977 | 49.69% |
Lokasi Purwasaba
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAZISNU DI PURWASABA ( dari Purwasaba Untuk Purwasaba)
- MotoGP Mandalika Gunakan Pawang Hujan, Bagaimana Hukumnya?
- Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon KPM BLT DD Tahun 2022
- VAKSIN TAHAP 1 PFIZER DESA PURWASABA
- Waktu Mulai Diperbolehkan Bersetubuh Pada Bulan Ramadlan, dan Puasa dalam Keadaan Junub
- Meluruskan Sunah Rasul Malam Jumat
- KEUTAMAAN SHOLAT TAROWIH SETIAP MALAM