Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 375 | 196 | 179 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 555 | 307 | 248 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 696 | 350 | 346 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 699 | 369 | 330 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 751 | 361 | 390 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 835 | 421 | 414 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 782 | 394 | 388 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 627 | 330 | 297 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 592 | 302 | 290 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 481 | 248 | 233 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 485 | 242 | 243 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 169 | 178 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 234 | 110 | 124 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 547 | 229 | 318 | |||
BELUM MENGISI | -3 | -2 | -1 | ||||
TOTAL | 8004 | 100% | 4027 | 0 | 3977 | 0 |
Lokasi Purwasaba
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BAGAIMANA CARA MENGAKTIFKAN KEMBALI KARTU KIS PBI
- PELAKSANAAN FOGGING/ PENGASAPAN PENGENDALIAN DBD DESA PURWASABA
- LAZISNU DI PURWASABA ( dari Purwasaba Untuk Purwasaba)
- MotoGP Mandalika Gunakan Pawang Hujan, Bagaimana Hukumnya?
- Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon KPM BLT DD Tahun 2022
- VAKSIN TAHAP 1 PFIZER DESA PURWASABA
- Waktu Mulai Diperbolehkan Bersetubuh Pada Bulan Ramadlan, dan Puasa dalam Keadaan Junub