Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH HARIAN LEPAS | 6208 | 77.56% | 2939 | 36.72% | 3269 | 40.84% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 870 | 10.87% | 515 | 6.43% | 355 | 4.44% |
3 | PEDAGANG | 489 | 6.11% | 247 | 3.09% | 242 | 3.02% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 305 | 3.81% | 220 | 2.75% | 85 | 1.06% |
5 | SOPIR | 80 | 1.00% | 79 | 0.99% | 1 | 0.01% |
6 | GURU | 49 | 0.61% | 26 | 0.32% | 23 | 0.29% |
7 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | PELAJAR/MAHASISWA | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
9 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
10 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | -3 | -0.04% | -2 | -0.02% | -1 | -0.01% | |
TOTAL | 8004 | 100% | 4027 | 50.31% | 3977 | 49.69% |
Lokasi Purwasaba
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN FOGGING/ PENGASAPAN PENGENDALIAN DBD DESA PURWASABA
- LAZISNU DI PURWASABA ( dari Purwasaba Untuk Purwasaba)
- MotoGP Mandalika Gunakan Pawang Hujan, Bagaimana Hukumnya?
- Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon KPM BLT DD Tahun 2022
- VAKSIN TAHAP 1 PFIZER DESA PURWASABA
- Waktu Mulai Diperbolehkan Bersetubuh Pada Bulan Ramadlan, dan Puasa dalam Keadaan Junub
- Meluruskan Sunah Rasul Malam Jumat